Wielkość liter:
Kontrast:
Odpisy podatkowe OPP. Wpłaty w latach 2010 – 2014. Wypłaty w latach 2010 – 2015. (tekst zestawienia, stan na dzień 9.04.2015 – Z.Bartula)
ZESTAWIENIE WPŁAT I WYPŁAT 1% POŻYTKU PUBLICZNEGO / wg województw/
Lp. | Województwo | Razem wpłaty 2010-2014 | Razem wypłaty 2010-2014 | Wypłaty 2015 | Wypłaty 2010-2015 |
1 | Lubuskie /Gorz.Wlkp. ,Zielona Góra/ | 15.201,74 | 24.673,10 | 24.673,10 | |
2 | Dolnośląskie /Wrocław,Jelenia Góra/ | 18.463,26 | 18.000,00 | 1.500,00 | 19.500,00 |
3 | Opolskie /Opole/ | 10.465,06 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 |
4 | Pomorskie /Gdańsk,Gdynia,Słupsk/ | 13.434,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
5 | Kujawsko-Pomorskie /Bydgoszcz/ | 20.729,60 | 8.700,00 | 8.700.00 | |
6 | Łódzkie /Łódź/ Piotrków/ | 31.635,60 | 9.600,00 | 8.500,00 | 18.100,00 |
7 | Śląskie /Katowice/ | 34.326,28 | 38.900,00 | 3.500,00 | 42.400,00 |
8 | Małopolskie /Kraków/ | 26.379,02 | 13.500,00 | 5.500,00 | 19.000,00 |
9 | Podkarpackie /Rzeszów/ | 14.208,70 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
10 | Podlaskie /Białystok/ | 6.500,70 | – | – | |
11 | Mazowieckie /Warszawa,Ostrołęka/ | 47.103,58 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
12 | Lubelskie /Lublin/ | 8.078,20 | 12.300,00 | 950,00 | 13.250,00 |
13 | Świętokrzyskie /Kielce/ | 11.098,80 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
14 | Zachodniopomorskie /Szczecin,Koszalin/ | 13.520,93 | – | 1.000,00 | 1.000,00 |
15 | Wielkopolskie /Poznań ,Piła/ | 13.916,59 | 23.086,44 | 23.086,44 | |
16 | Warmińsko-Mazurskie /Olsztyn/ | 10.746,27 | 3.330,00 | 5.500,00 | 8.830,00 |
17 | Inne ZG/kalendarzyki,umowy zlecenia/ | – | 44.953,12 | 4.681,38 | 49.634.50 |
18 | R A Z E M | 295.808,37 | 226.442,66 | 31.631,38 | 258.074,04 |
wg stanu na dzien 09.04.2015r.